全国统一销售热线
企业环境管理标准化建设评价表
评分项目 | 序号 | 评分子项 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
目标与职责 | 1 | 环保目标管理 | 2 | l 建立环境保护目标管理制度,确定目标的制定、分解、实施、考核 l 制定环境保护目标实施计划,明确计划实施的资源、职责、考核方式 1项不完善减1分。 | |
2 | 组织、人员与职责 | 2 | l 按标准要求设置环境保护管理机构 l 按标准要求配置专兼职环保管理人员 l 采取有效措施推动全员参与环境管理 l 建立激励机制,鼓励员工参与环境管理 1项不完善减0.5分。 | ||
环保保障机制 | 3 | 经费投入 | 2 | l 建立环境保护费用提取和使用管理制度 l 制定年度环境保护投入计划 l 评估环境保护投入产生的环境效益、经济效益和社会效益 l 明确年度环境保护费用支出明细 1项不完善减0.5分。 | |
4 | 企业环保文化建立 | 2 | l 制定企业环境方针,并引导全员执行 l 开展环保文化活动,逐步形成企业环保文化 1项不完善减1分。 | ||
5 | 环境科技 | 2 | l 企业未使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺技术 l 开展污染治理装备和技术自主创新 l 企业在污染物排放及处理处置、重大环境风险源监控、应急管理、隐患自查自报、预测预警等方面采用信息化管理手段 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。 | ||
法律法规与内部规章 | 6 | 法律法规识别与更新 | 0.5 | l 建立法律法规标准识别与更新制度,明确责任部门与人员,确定渠道、方式及时间周期 | |
7 | 符合性管理 | 0.5 | l 将法律法规、标准规范的要求转化为本单位的规章制度、操作规程 l 有效实施培训和考核 l 制定不符合项的纠正与预防措施 1项不完善减0.5分,该项分值扣完为止。 | ||
8 | 规章制度制定 | 0.5 | l 建立环境保护的管理规章制度 l 明确环保管理制度的修订条件并执行 l 环保管理制度符合企业实际并能满足使用要求 1项不完善减0.5分,该项分值扣完为止。 | ||
9 | 操作规程制定 | 0.5 | l 操作规程结合企业生产工艺、污染物种类、污染物防治要求,齐全适用 l 岗位人员应得到培训,并参与适应性评审和修订 1项不完善减0.5分。 | ||
10 | 规章制度评估与修订 | 0.5 | l 规章制度应定期评审与修订,确保其有效性和适用性 | ||
11 | 文件和档案管理 | 0.5 | l 建立企业环境管理文件和档案管理制度 l 各类环境管理资料档案得到有效管理 1项不完善减0.5分。 | ||
教育培训 | 12 | 环境教育培训管理 | 2 | l 建立企业环境教育培训管理制度 l 企业环境教育培训内容设计合理 l 对培训效果进行评估 l 培训档案管理规范 1项不完善减0.5分。 | |
13 | 环境教育培训实施 | 2 | l 培训应区分不同层级、不同岗位进行 l 重点岗位培训需经考核合格方可上岗 l 环境安全风险和环境事故处理程序培训 l 承包方作业人员入场前培训是否有效实施 1项不完善减0.5分。 | ||
程序与许可管理 | 14 | 建设项目环境影响评价管理 | 5 | l 建立并执行建设项目环境影响评价管理制度 l 所有项目均履行了环境影响评价制度(1个项目未完成,扣2分) l 所有环评批复要求都得到了执行(1项要求未执行到位,扣1分) 企业有2个项目以上未履行环评手续的,该项不得分。本项与其他项不重复扣分。 | |
15 | 建设项目环保“三同时”管理 | 5 | l 建立并执行建设项目环保“三同时”管理制度 l 所有项目均履行了“三同时”制度(1个项目未完成,扣2分) l 所有竣工验收批复要求都得到了落实(1项要求未执行到位的,扣1分) 企业有2个项目以上未执行“三同时”制度的,该项不得分。本项与其他项不重复扣分。 | ||
16 | 排污许可证申领 | 3 | l 企业按照有关规定申报并领取排污许可证 l 企业排污符合排污许可证核定要求 l 企业排污证在有效期内,并符合变更管理要求 1项不完善减1分,按照有关规定,不需要领取排污许可证的企业本项得满分。 | ||
17 | 环境税缴纳 | 2 | l 企业按时、足额缴纳环境保护税 按照有关规定,不需要缴纳环境保护税得企业本项得满分。 | ||
污染防治排查 | 18 | 污染排查流程及频次管理 | 2 | l 定期开展污染排查工作 l 污染排查工作符合企业实际情况,并能有效指导企业污染防治工作 l 企业污染更新排查符合规范要求 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。 | |
污染物排放控制 | 19 | 废水 | 3 | l 建立废水管理制度 l 企业废水分类收集、分质处置 l 企业废水达标排放 1项不完善减1分。无废水排放的企业本项得满分,2年内有超标排放监管记录的企业本项不得分。 | |
20 | 废气 | 3 | l 建立废气管理制度 l 建立废气排污全过程管理清单,各类废气排放源分类整理 l 企业废气达标排放 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。无废气排放的企业本项得满分,2年内有超标排放监管记录的企业本项不得分。 | ||
21 | 噪声 | 2 | l 建立噪声管理制度 l 企业厂界噪声达标排放 1项不完善减1分。 | ||
22 | 工业固体废物 | 2 | l 建立工业固体废物管理制度 l 各类工业固体废物的产生、流向、贮存、处置符合有关要求 1项不完善减1分,无工业固体废物排放的企业本项得满分。 | ||
23 | 危险废物 | 4 | l 建立危险废物管理制度 l 各类危险废物的产生、识别、鉴定符合有关要求 l 危险废物贮存场所符合有关标准 l 危险废物处置单位资质符合要求,处置过程规范并建立完善档案 1项不完善减1分,无危险废物排放的企业本项得满分,2年内有违规处置监管记录的企业本项不得分。 | ||
24 | 辐射 | 2 | l 建立辐射管理制度 l 辐射源和放射性废物管理,从购置到报废符合有关要求,并取得相应许可证。 l 编制辐射事故应急预案并演练 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。不涉及辐射源的企业本项得满分。 | ||
25 | 其他污染物 | 1 | l 对热污染、光污染等其他污染排放情况进行有效管控 不涉及的企业本项得满分。 | ||
污染治理设施建设运行管理 | 26 | 建设管理 | 2 | l 污染治理设施可研、设计、建设、验收得到有效管理 l 污染治理设施涉及符合环评文件要求 l 项目发生重大变动时,应履行相关环评手续 l 污染治理措施设计单位单位资质管理 l 环保设施验收或备案管理符合要求 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。 | |
27 | 运行管理 | 2 | l 建立环境保护设施设备的检修、维护、保养、变更及报废管理制度 l 建立环境保护设施设备运行台账并记录 l 运行操作技术管理人员和监测设备管理规范(第三方运营管理) l 污水集中处理设施、固体废物处置设施是否采取了有效防止土壤污染措施 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。 | ||
28 | 排污口规范化建设 | 2 | l 排污口规范化整治满足有关规定 l 排污口设置满足环评文件要求、水务或者流域主管部门的规定 l 排污口标志牌规范设置 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。 | ||
29 | 在线监控设备管理 | 2 | l 按有关要求安装在线监控设备 l 在线监控设备的运行管理、数据传输符合相关要求 l 第三方运营单位的监督管理符合要求 l 对监控数据进行跟踪管理 1项不完善减0.5分。 | ||
30 | 自行监测 | 2 | l 企业应制定自行监测计划,包括应急监测措施 l 自行监测人员应接受过技术培训 1项不完善减1分。 | ||
31 | 企业项目终止或搬迁管理 | 2 | l 监测和评估原址土壤和地下水污染情况 l 编制环境风险评估报告并备案 l 对原址土壤或者地下水造成污染的,应当进行环境修复 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。 | ||
32 | 其他 | 1 | l 现场管理良好,无明显跑冒滴漏 l 生产和环保设施异常情况下,做好污染物的收集和处置 1项不完善减0.5分 | ||
清洁生产与资源综合利用 | 33 | 清洁生产审核 | 1 | l 企业应按照有关要求,开展清洁生产审核工作,并完成评估和验收 按相关规定,不需要开展清洁生产审核的企业本项得满分 | |
34 | 资源能源利用效率 | 1 | l 采取原辅材料利用效率高的生产工艺 l 资源能源消耗指标纳入企业各级考核要求 l 1项不完善减0.5分。 | ||
35 | 废弃物综合利用 | 1 | l 开展工业废水处理回用、能源梯级利用、固废废弃物综合利用 l 废弃物(资源)综合利用指标纳入企业各级考核要求 1项不完善减0.5分。 | ||
36 | 节能减碳管理 | 1 | l 建立节能与减碳管理制度 l 设定能源节约及碳排放减排的目标指标 l 定期核算能源节约及碳减排绩效 1项不完善减0.5分,该项分值扣完为止。 | ||
突发环境事件隐患排查和治理 | 37 | 隐患排查 | 2 | l 建立隐患排查治理的制度 l 隐患分析评估满足相关要求 l 规范隐患排查的变更管理要求 l 科学制定隐患排查工作方案 l 土壤污染重点监管单位按照规定开展隐患排查 1项不完善减0.5分,该项分值扣完为止。 | |
38 | 排查范围与方法 | 1 | l 隐患排查范围符合规范要求 l 隐患排查方法符合企业实际并有效实施 1项不完善减1分。 | ||
39 | 隐患治理 | 2 | l 根据隐患排查结果,制定针对性的隐患治理方案 l 隐患治理措施符合规范要求 l 重大隐患治理、验证、效果跟踪评估与总结规范 l 档案记录规范 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。 | ||
40 | 监测预警 | 2 | l 采取仪器仪表等技术手段及管理方法建立监测预警系统 l 监测预警系统与应急预案与衔接 1项不完善减1分。 | ||
突发环境事件应急管理 | 41 | 应急准备 | 4 | l 建立突发环境事件应急管理制度 l 建立与企业环境污染风险相适应的应急队伍 l 规范开展应急队伍的训练 l 制定突发环境事件应急预案 l 按照应急预案要求,建设应急设施、配备应急物资 l 按预案要求组织应急预案演练、评估、总结 1项不完善减1分,该项分值扣完为止。 | |
42 | 应急响应 | 2 | l 应急预案的启动 l 事故控制措施符合企业的实际 l 事故的报告、通报以及处理程序符合要求 1项不完善减1分,该项分值扣完为止,未发生事故的企业本项得满分。 | ||
43 | 事故调查与处理 | 2 | l 按规定成立调查组 l 按标准要求开展突发环境事件调查 l 事故纠正与预防措施的制定与实施。 1项不完善减1分,该项分值扣完为止,未发生事故的企业本项得满分。 | ||
环境信息公开 | 44 | 公开制度与内容 | 2 | l 建立企业环境信息公开制度 l 定期公开企业环境管理信息 1项不完善减1分。 | |
45 | 公开方式 | 2 | l 通过世搏体育、公告等媒体渠道公开日常信息 l 编制年度环境信息公开报告书,并通过媒体渠道予以公开 1项不完善减1分。 | ||
46 | 环保公共关系 | 2 | l 建立与周边社区、新闻媒体、政府监管部门的沟世搏体育制 l 及时处理与反馈针对企业环保问题的任何投诉与建议 1项不完善减1分。 | ||
外部管理 | 47 | 供应商审核 | 4 | l 建立供应商环境管理绩效审核制度 l 开展供应商环境管理绩效审核 l 将环境服务供应商(如危险废物处置单位)纳入管理 l 供应商环境管理绩效审核结果纳入公司采购决策依据 1项不完善减1分。 | |
48 | 生产者责任延伸 | 2 | l 采取生态工业设计、生产全过程管控等手段,践行减量化、无害化和资源化理念 l 开展生产责任延伸相关机制设计 1项不完善减1分。 | ||
绩效评定与持续改进 | 49 | 绩效评定 | 3 | l 建立环境管理标准化绩效评定制度 l 企业负责人全面负责组织自评工作,并项企业通报自评结果 l 环境管理标准化实施情况的评定结果,纳入部门及员工年度绩效考评 1项不完善减1分。 | |
50 | 持续改进 | 2 | l 根据环境管理标准化评定结果,按照PDCA模式,不断提升环境绩效 l 根据法律法规标准要求,主动对生产工艺和环保设施升级改造,实现企业可持续性发展 1项不完善减1分。 | ||
综合得分 |
根据本标准评分细则,满分为100分,综合得分在90-100分之间的企业为A级企业,综合得分在75-89.5分之间的企业为B级企业,综合得分在60分-74.5分之间的企业为C级企业,综合得分低于60分的企业为不达标企业。