全国统一销售热线
气体检测报警仪的分辨率是指什么
常见气体选型表
检测气体 | 化学式 | 检测量程 | 分辨率 | 技术原理 | 寿 命 |
可世搏体育体 | EX | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
甲 烷 | CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 红外线 | 5年以上 |
氢 气 | H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
氢 气 | H2 | 0-1000PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
乙 炔 | C2H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
一氧化碳 | CO | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
硫化氢 | H2S | 0-10PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
氧 气 | O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 电化学 | 3年 |
氨 气 | O3 | 0-100PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
氯 气 | CL2 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
臭 氧 | O3 | 0-1PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化硫 | SO2 | 0-1PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
一氧化氮 | NO | 0-10PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化氮 | NO2 | 0-10PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
笑 气 | N2O | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年 |
光 气 | COCL2 | 0-1PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
氟 气 | F2 | 0-1PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
溴 气 | BR2 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氮 气 | N2 | 0-100%VOL | 0.1%VOL | 电化学 | 3年 |
氟化氢 | HF | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氯化氢 | HCL | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
磷化氢 | PH3 | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氰化氢 | HCN | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
硒化氢 | SEH2 | 0-5PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
甲 醇 | CH4O | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
乙 醇 | C2H6O | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
甲硫醇 | CH4S | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氟利昂 | FREON | 0-1000PPM | 1PPM | 半导体 | 5年以上 |
挥发性气体 | VOC | 0-10PPM | 0.001PPM | PID光电离子 | 5年以上 |
甲 醛 | HCHO | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氟利昂 | FREON | 0-1000PPM | 1PPM | PID光电离子 | 5年以上 |
航空煤油 | JET A | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 光学波导 | 3年 |
三氧化硫 | SO3 | 0-5PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
甲苯二异氰酸酯 | TDI | 0-30PPM | 0.001PPM | PID光电离子 | 5年以上 |
※更多气体和量程,详细请咨询世搏体育销售人员!