全国统一销售热线
恶臭气体检测选型有哪几种-世搏体育官网
世搏体育小编介绍一下恶臭气体常规的气体选型有下列几种。量程,分辨率,技术原理和寿命。
1、含氮化合物:胺类,酰胺,吲哚等。
2、烃类:烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等。
3、含硫化合物:H2S、SO2、硫醇、硫等。
4、含氧有机物:醇类、醛类、酮类、酚类、酯类、有机酸等。
5、卤素及其衍生物:氯气,卤代烃,烯炔等。
常见气体选型
型 号 | 检测气体 | 检测量程 | 分辨率 | 技术原理 | 寿 命 |
SGA-500B-EX | 可世搏体育体 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
SGA-500B-CH4 | 甲 烷 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 红外线 | 5年以上 |
SGA-500B-H2 | 氢 气 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
SGA-500B-H2 | 氢 气 | 0-1000PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-C2H2 | 乙 炔 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
SGA-500B-CO | 一氧化碳 | 0-1000PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-H2S | 硫化氢 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-O2 | 氧 气 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-NH3 | 氨 气 | 0-100PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-CL2 | 氯 气 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-O3 | 臭 氧 | 0-5PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-SO2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-NO | 一氧化氮 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-NO2 | 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-CO2 | 二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
SGA-500B-N2O | 笑 气 | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年 |
SGA-500B-HF | 氟化氢 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-HCL | 氯化氢 | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-PH3 | 磷化氢 | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-HCN | 氰化氢 | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-HCHO | 甲醛 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
SGA-500B-SF6 | 六氟化硫 | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
SGA-500B-VOC | 有机挥发物 | 0-100PPM | 0.01PPM | PID光电离子 | 5年以上 |
※未列气体及量程,请来电咨询!
SGA-500B-OU恶臭气体检测仪的采样方式默认气体扩散式,并可免费选配升级为泵吸式、管道式、流通式等专用气杯。基本检测原理为当目标气体进入气体探头部分后,内部的传感器会第一时间发出感应。传感器根据气体浓度的高低会产生一定电量信号。该信号经过电路放大处理后,由CPU经过AD采样、温湿度补偿、及智能计算后,输出精准的4-20mA电流信号、RS485通讯信号、0-5V电压信号、ZIGBEE、NRF、WIFI、GPRS无线信号等。客户可通过采集这些信号,与世搏体育公司的SGA、SGA-800B、SGA气体报警控制器、PLC、DCS、上位机等系统配套使用,进行报警、数据再处理。另外,产品内部配有2组继电器(开关量信号)输出,方便风机、电磁阀的控制设备进行联动,最大限度地保障您的生命和财产安全。还可以通过世搏体育专用监控软件,实时存储、编辑、打印监测数据。